期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3322631 | 开奖中 | 16 | 大 双 | ||
3322630 | 12:14 | 7+3+6=16 | 14 | 大 双 | 对 |
3322629 | 12:10 | 3+9+2=14 | 17 | 大 单 | 对 |
3322628 | 12:07 | 6+7+0=13 | 13 | 小 单 | 对 |
3322627 | 12:03 | 8+8+8=24 | 16 | 大 双 | 对 |
3322626 | 12:00 | 4+3+8=15 | 10 | 小 双 | 错 |
3322625 | 11:56 | 0+3+8=11 | 19 | 大 单 | 对 |
3322624 | 11:53 | 4+2+0=06 | 11 | 小 单 | 对 |
3322623 | 11:49 | 5+5+8=18 | 19 | 大 单 | 对 |
3322622 | 11:46 | 0+9+3=12 | 17 | 大 单 | 错 |
3322621 | 11:42 | 4+4+7=15 | 03 | 小 单 | 对 |
3322620 | 11:39 | 2+3+6=11 | 21 | 大 单 | 对 |
3322619 | 11:35 | 4+8+2=14 | 08 | 小 双 | 对 |
3322618 | 11:32 | 6+9+4=19 | 08 | 小 双 | 错 |
3322617 | 11:28 | 1+4+2=07 | 11 | 小 单 | 对 |
3322616 | 11:25 | 8+8+5=21 | 11 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3322630 | 16 | 大 | 双 | ||
3322629 | 14 | 大 | 双 | ||
3322628 | 13 | 小 | 单 | ||
3322627 | 24 | 大 | 双 | ||
3322626 | 15 | 大 | 单 | ||
3322625 | 11 | 小 | 单 | ||
3322624 | 06 | 小 | 双 | ||
3322623 | 18 | 大 | 双 | ||
3322622 | 12 | 小 | 双 | ||
3322621 | 15 | 大 | 单 | ||
3322620 | 11 | 小 | 单 | ||
3322619 | 14 | 大 | 双 | ||
3322618 | 19 | 大 | 单 | ||
3322617 | 07 | 小 | 单 | ||
3322616 | 21 | 大 | 单 | ||
3322615 | 09 | 小 | 单 | ||
3322614 | 19 | 大 | 单 | ||
3322613 | 25 | 大 | 单 | ||
3322612 | 08 | 小 | 双 | ||
3322611 | 12 | 小 | 双 | ||
3322610 | 11 | 小 | 单 | ||
3322609 | 07 | 小 | 单 | ||
3322608 | 06 | 小 | 双 | ||
3322607 | 16 | 大 | 双 | ||
3322606 | 21 | 大 | 单 | ||
3322605 | 13 | 小 | 单 | ||
3322604 | 14 | 大 | 双 | ||
3322603 | 13 | 小 | 单 | ||
3322602 | 22 | 大 | 双 | ||
3322601 | 04 | 小 | 双 | ||
3322600 | 19 | 大 | 单 | ||
3322599 | 10 | 小 | 双 | ||
3322598 | 22 | 大 | 双 | ||
3322597 | 17 | 大 | 单 | ||
3322596 | 16 | 大 | 双 | ||
3322595 | 17 | 大 | 单 | ||
3322594 | 15 | 大 | 单 | ||
3322593 | 15 | 大 | 单 | ||
3322592 | 14 | 大 | 双 | ||
3322591 | 10 | 小 | 双 | ||
3322590 | 14 | 大 | 双 | ||
3322589 | 07 | 小 | 单 | ||
3322588 | 14 | 大 | 双 | ||
3322587 | 11 | 小 | 单 | ||
3322586 | 21 | 大 | 单 | ||
3322585 | 14 | 大 | 双 | ||
3322584 | 08 | 小 | 双 | ||
3322583 | 19 | 大 | 单 | ||
3322582 | 23 | 大 | 单 | ||
3322581 | 16 | 大 | 双 |
400期内,16共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【13】次 | ||
16后开出06 17 23 24 05 10 08 13 22 20 |