第3322708期 距下期: 秒
5 + 5 + 2 = 12 - 小 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3322709 | 12 | 双 | |||
3322708 | 16:47 | 5+5+2=12 | 16 | 双 | 对 |
3322707 | 16:43 | 9+3+4=16 | 07 | 单 | 错 |
3322706 | 16:40 | 5+9+1=15 | 16 | 双 | 错 |
3322705 | 16:36 | 4+9+2=15 | 17 | 单 | 对 |
3322704 | 16:33 | 4+6+9=19 | 16 | 双 | 错 |
3322703 | 16:29 | 0+7+9=16 | 14 | 双 | 对 |
3322702 | 16:26 | 6+0+9=15 | 17 | 单 | 对 |
3322701 | 16:22 | 2+4+3=09 | 10 | 双 | 错 |
3322700 | 16:19 | 5+8+7=20 | 14 | 双 | 对 |
3322699 | 16:15 | 0+7+4=11 | 07 | 单 | 对 |
3322698 | 16:12 | 8+9+6=23 | 09 | 单 | 对 |
3322697 | 16:08 | 3+8+2=13 | 11 | 单 | 对 |
3322696 | 16:05 | 1+2+9=12 | 13 | 单 | 错 |
3322695 | 16:01 | 4+8+8=20 | 18 | 双 | 对 |
3322694 | 15:58 | 9+7+2=18 | 17 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3322708 | 12 | 小 | 双 | ||
3322707 | 16 | 大 | 双 | ||
3322706 | 15 | 大 | 单 | ||
3322705 | 15 | 大 | 单 | ||
3322704 | 19 | 大 | 单 | ||
3322703 | 16 | 大 | 双 | ||
3322702 | 15 | 大 | 单 | ||
3322701 | 09 | 小 | 单 | ||
3322700 | 20 | 大 | 双 | ||
3322699 | 11 | 小 | 单 | ||
3322698 | 23 | 大 | 单 | ||
3322697 | 13 | 小 | 单 | ||
3322696 | 12 | 小 | 双 | ||
3322695 | 20 | 大 | 双 | ||
3322694 | 18 | 大 | 双 | ||
3322693 | 17 | 大 | 单 | ||
3322692 | 16 | 大 | 双 | ||
3322691 | 07 | 小 | 单 | ||
3322690 | 23 | 大 | 单 | ||
3322689 | 07 | 小 | 单 | ||
3322688 | 15 | 大 | 单 | ||
3322687 | 14 | 大 | 双 | ||
3322686 | 20 | 大 | 双 | ||
3322685 | 17 | 大 | 单 | ||
3322684 | 12 | 小 | 双 | ||
3322683 | 12 | 小 | 双 | ||
3322682 | 22 | 大 | 双 | ||
3322681 | 17 | 大 | 单 | ||
3322680 | 14 | 大 | 双 | ||
3322679 | 21 | 大 | 单 | ||
3322678 | 07 | 小 | 单 | ||
3322677 | 23 | 大 | 单 | ||
3322676 | 23 | 大 | 单 | ||
3322675 | 08 | 小 | 双 | ||
3322674 | 13 | 小 | 单 | ||
3322673 | 19 | 大 | 单 | ||
3322672 | 15 | 大 | 单 | ||
3322671 | 17 | 大 | 单 | ||
3322670 | 21 | 大 | 单 | ||
3322669 | 13 | 小 | 单 | ||
3322668 | 16 | 大 | 双 | ||
3322667 | 15 | 大 | 单 | ||
3322666 | 18 | 大 | 双 | ||
3322665 | 16 | 大 | 双 | ||
3322664 | 07 | 小 | 单 | ||
3322663 | 17 | 大 | 单 | ||
3322662 | 09 | 小 | 单 | ||
3322661 | 15 | 大 | 单 | ||
3322660 | 14 | 大 | 双 | ||
3322659 | 08 | 小 | 双 |
400期内,12共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【8】次 | ||
12后开出13 17 12 13 11 09 14 18 08 07 |